根据A片直播
本科生院《A片直播
关于开展2025年大学生创新训练计划项目结题验收工作的通知》文件工作安排,学院于12月11日对按期结题的四组国家级项目进行线下答辩评审,同时对按期结题的三十组省级和校级项目进行函评。现将最终评审结果公示如下:
项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目成员 | 指导教师 | 评审结果 排序 |
国家级 | 202510486075 | 闪电通道引发的舰载线缆感应特性 | 胡睿鹏,肖晗,邹星昊 | 周蜜 | 1 |
国家级 | 202510486077 | 基于等离子体改性的绝缘子表面涂层结合强度提升方法 | 邓子文,庞悦,刘友硕 | 潘成,潘子君 | 2 |
国家级 | 202510486076 | 海洋接地极馈电材料生物附着特性的试验研究 | 邱琬清,赵方雨,汪芷杉 | 鲁海亮 | 3 |
国家级 | 202510486070 | 海洋新能源收集与智慧供电平台研制 | 刘燚,吴越,江楚帆 | 樊友平 | 4 |
项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目成员 | 指导教师 | 评审结果 |
省级 | S202510486216 | web图形用户界面自动生成方法与应用 | 周子墨,秦皓晗,宋春葆,罗劭恒 | 雷忠诚,刘文权 | 合格 |
省级 | S202510486197 | 健身发电车动力优化与柔性并网系统 | 孙鼎豪,王千叶,杨源朝 | 孙建军 | 合格 |
省级 | S202510486204 | 超高海拔特高压输电线路导线表面电晕仿真研究 | 徐慧琳,黄祎涵,李兆兴 | 杜志叶 | 合格 |
省级 | S202510486206 | 非完全信息环境下四旋翼无人机对抗博弈技术研究 | 蔡楚煊,李杨晨,杜晓峰 | 路晓庆 | 合格 |
省级 | S202510486201 | 光驱动水分解效能研究 | 毛甜,吴海瑶 | 江卓 | 合格 |
省级 | S202510486219 | 水风光多能互补系统储能优化配置技术研究 | 吴宇晗,侯佳琳,何梦宇 | 袁佳歆,周航 | 合格 |
省级 | S202510486207 | 四电平功率模块封装与系统集成 | 尚恒宇,郑敏,李栋恺 | 陈剑飞 | 合格 |
省级 | S202510486209 | 配电变压器损耗预测方法研究 | 付宗奎,周创,毛一鹏 | 谭甜源 | 合格 |
省级 | S202510486220 | 新型电力系统下制氢材料特性及性能研究 | 曾子骞,王洛书,曹锦浩 | 袁佳歆 | 合格 |
省级 | S202510486213 | 基于量测驱动的主动配电网双向潮流区域控制方法研究 | 杨嘉辉,徐成澳,何亚奇 | 路晓庆 | 合格 |
省级 | S202510486214 | 多功能混合型磁饱和故障限流技术研究 | 李佳颖,陆逸秋,李瀚霖 | 周航,袁佳歆 | 合格 |
省级 | S202510486215 | 钢铁企业虚拟电厂研发 | 杨子为,欧阳鑫,吴沂键 | 廖思阳 | 合格 |
省级 | S202510486199 | 太阳光诱导的污水降解技术研究 | 卢谚毅,闫笑冉,邱昕妍 | 江卓 | 合格 |
省级 | S202510486217 | 考虑配网电压越限问题的光伏并网逆变器设计 | 周予玏,翟政哲,张筱翊 | 肖非然,袁佳歆 | 合格 |
省级 | S202510486210 | 直流GIS盆式绝缘子结构优化设计 | 李易涵,林方舟,甘梓瑞 | 潘成,潘子君 | 合格 |
省级 | S202510486198 | 配电网电能质量监测预警及震荡抑制装置研究 | 温志翔,吴乐飞,万宏宇 | 宫金武 | 合格 |
校级 | W202510486209 | 基于深度学习的电力系统短期负荷预测方法 | 李好,李佳杰,侯树杰 | 秦亮 | 合格 |
校级 | W202510486196 | G11玻纤环氧复合材料电热联合老化特性研究 | 崔奕新,李明聪,张理 | 张亚东 | 合格 |
校级 | W202510486194 | 核电机组参与电网调峰运行的风险量化评估方法研究 | 高海轩,马万通,王雪龙 | 赵洁 | 合格 |
校级 | W202510486195 | “智能”配电网变压器技术研究 | 曹馨月,王沛菡,徐语晴 | 袁佳歆 | 合格 |
校级 | W202510486199 | 融合人工智能算法的新型低压配电网的拓扑结构校验研究 | 胡蝶,张羽琪,布赫 | 张莲梅,夏俊峰 | 合格 |
校级 | W202510486206 | 红眸金睛——电缆接头监测预警卫士 | 陈泓,王鹏霄,刘涛 | 陶劲松,卞浩 | 合格 |
校级 | W202510486193 | 水泥企业参与电网互动控制系统 | 马甜,肖旨轩,吴羽宸 | 廖思阳 | 合格 |
校级 | W202510486201 | C4F7N三元混合气体的自动充气和检测技术 | 夏小龙,杨智锟,吕曦尧 | 郑宇 | 合格 |
校级 | W202510486204 | 基于三维的低压配电网数字孪生研究 | 孙鹏帅,郭智怡,庾科杰 | 张莲梅,杨玲君 | 合格 |
校级 | W202510486205 | 飞轮储能调相机系统建模与控制研究 | 王瑞,徐万如,吕柯 | 高玉婷,张远志 | 合格 |
对公示有异议者,请于12月16日17:00前以书面形式向学院本科教学管理办公室提出。联系电话:027-68776610。
A片直播
2025年12月12日